Количество дверей | 5 |
Мощность, л.с. | 88 |
Пробег на одной зарядке, км | 210 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч, сек | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Количество дверей | 5 |
Мощность, л.с. | 88 |
Пробег на одной зарядке, км | 210 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч, сек | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Общая длина, мм | 4086 |
Колёсная база, мм | 2588 |
Высота, мм | 1540 |
Количество сидячих мест | 5 |
Ширина с зеркалами, мм | 1788 |
Задняя колея, мм | 1489 |
Передняя колея, мм | 1506 |
Количество дверей | 5 |
Тип батареи | Li-ion |
Встроенная зарядка | Есть |
Емкость, кВт*ч | 22 |
Диаметр разворота, м | 5,3 |
Снаряжённая масса, кг | 1392 |
Тип мотора | электрический |
Мощность, кВт | 65 / 87 |
Мощность, л.с. | 88 |
Вращающий момент, Н*м | 220 |
Пробег на одной зарядке, км | 210 |
Выбросы CO2 (г/км) | 0 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч, сек | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Вы должны войти на сайт чтобы оставить комментарий!